Handelsbankens Valutakurser

   Kontanter til rejsen kan købes i de fleste af bankens afdelinger.
   Vil du være sikker på at få valuta, bør det bestilles ca. 14 dage før det skal bruges.

   De viste kurser er for kontant valuta (gyldige samt ubeskadigede sedler).
   Kursen er prisen i kroner for 100 enheder af den udenlandske valuta.
   Kurserne er baseret på oplysninger fra Danmarks Nationalbank og videregives uden ansvar for fejl
   og mangler.

   På grund af den financielle krise på Island er Islandske kroner (ISK)
   i øjeblikket suspenderet af Nationalbanken.
   Vi gør opmærksom på, at ISK kursen i tabellen er den senest noterede
   kurs før suspenderingen og er derfor ikke gældende.
   Det betyder, at der hverken kan købes eller sælges Islandsk valuta i Danmark.
   Ved rejser til Island kan betalingskort bruges uden problemer.
   Når beløbet hæves på din konto veksles ISK beløbet til DKK efter en kurs,
   som er fastsat af betalingskortudbyderen (Visa, Mastercard), en kurs som
   kan afvige væsentlig fra den i nedennævnte skema anførte.


Valutakode   Handelsbanken's
salgskurs
Nationalbankens
informationskurs
Handelsbanken's
købskurs
Opdateringsdato
EUR Euro 757,990  744,490  736,990  03.09.2010
USD US Dollars 595,090  580,090  570,090  03.09.2010
GBP Engelske Pund 916,530  893,530  878,530  03.09.2010
SEK Svenske Kroner 81,190  79,940  77,440  03.09.2010
NOK Norske Kroner 95,620  94,370  91,370  03.09.2010
ISK Islandske Kroner 2,970  2,570  2,170  03.09.2010
CHF Schweizerfranc 579,300  570,800  562,800  03.09.2010
CAD Canadiske Dollars 573,990  548,990  533,990  03.09.2010
JPY Japanske Yen 6,989  6,869  6,669  03.09.2010
AUD Australske Dollars 553,230  528,230  508,230  03.09.2010
NZD New Zealandske Dollars 437,920  415,920  397,920  03.09.2010
EEK Estlandske Kroon 50,080  47,580  45,080  03.09.2010
LVL Letlandske Lats 1.090,800  1.050,800  1.000,800  03.09.2010
LTL Litaunske Litas 223,620  215,620  208,620  03.09.2010
PLN Polske Zloty 195,380  188,380  182,380  03.09.2010
CZK Tjekkiske Koruna 30,940  30,140  29,840  03.09.2010
HUF Ungarske Forint 2,717  2,617  2,537  03.09.2010
HKD Hongkong Dollars 79,640  74,640  64,640  03.09.2010
SGD Singapore Dollars 451,040  431,040  405,040  03.09.2010
XDR XDR 878,940  878,940  878,940  03.09.2010

Oplysninger hentet den : 04-Sep-10 Kl : 10:57:45